АО «Воронежтрубопроводстрой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное общество «Воронежтрубопроводстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | АО «Воронежтрубопроводстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2 |
Город | г. Воронеж |
ИНН | 3650001261 |
ОГРН/ОГРНИП | 1033600015503 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 26.07.1999 |
Номер протокола вступления | 6 от 19.05.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 19.05.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП СРОС "Строители Воронежской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.05.2009 г. №2 |
Номер протокола исключения | 181 |
Дата исключения | 13.04.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Совета АСРО "Строители Черноземья" |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Шипилов Василий Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Газовая, д.5 |
Фактический адрес | 394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Газовая, д.5 |
Веб-сайт организации | нет |
Электронная почта организации | elena-vtps@mail.ru; tps-vrn@mail.ru; ivgermis@gmail.com |
Контактный телефон | (473) 276-10-33 |
Факс | 276-10-28 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРО "Строители Черноземья" от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №157 от 13.09.2019 г. в срок до 12.12.2019 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №162 от 24.12.2019 г. в срок до 01.03.2020 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №167 от 25.03.2020 г. в срок до 23.06.2020 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №172 от 25.08.2020 г. в срок до 23.11.2020 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №177 от 25.12.2020 г. в срок до 25.03.2021 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРО "Строители Черноземья" от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 9 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" филиал г. Воронеж |
Дата окончания действия договора страхования | 02.07.2019 |
Информация о страховых договорах | 9 000 000,00 руб.Страховой полис №433-524-041147/18 от 03.07.2018 (коллективный договор) |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «Воронежтрубопроводстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая, Документарная | 2020 | Ноябрь | Готов Подготовлен акт №П-104-11/20 от 5 ноября 2020 г. | - соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации; - соблюдение условий членства в Ассоциации; - соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. |
Плановая, Выездная | 2018 | Ноябрь | Готов Подготовлен акт №П-114-11/18 от 22 ноября 2018 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"), условий членства в Ассоциации ; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. |
Плановая, Выездная | 2017 | Ноябрь | Готов Подготовлен акт №П-40-11/17 от 29 ноября 2017 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. |
Плановая, Выездная | 2019 | Ноябрь | Действует |
Элементы 11—14 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Совета АСРО "Строители Черноземья" №177 от 25 декабря 2020 г. в срок до 25 марта 2021 г. действие права приостановлено | 25.03.2021 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета АСРО "Строители Черноземья" №172 от 25 августа 2020 г. в срок до 23 ноября 2020 г. действие права приостановлено | 23.11.2020 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета АСРО "Строители Черноземья" №167 от 25 марта 2020 г. в срок до 23 июня 2020 г. действие права приостановлено | 23.06.2020 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета АСРО "Строители Черноземья" №162 от 24 декабря 2019 г. в срок до 1 марта 2020 г. действие права приостановлено | 01.03.2020 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета АСРО "Строители Черноземья" №157 от 13 сентября 2019 г. в срок до 12 декабря 2019 г. действие права приостановлено | 12.12.2019 | Действие приостановлено |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №1 от 26 марта 2019 г. выдано предписание №01/03-19 от 26.03.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.04.2019 г. | 22.04.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №5 от 17 октября 2018 г. вынесено предупреждение №бн000000000000000008 от 22.10.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2018 г. | 30.11.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: