ООО «Транс-Дорстрой» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Дорстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Транс-Дорстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 220 |
Город | г. Воронеж |
ИНН | 3662211305 |
ОГРН/ОГРНИП | 1143668060040 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.11.2014 |
Номер протокола вступления | 101 от 11.05.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.05.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета АСРО "Строители Черноземья" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 10.05.2017 г. №942 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Архипов Петр Васильевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 394088, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, 50 В, комната 41 |
Фактический адрес | 394088, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, 50 В, комната 41 |
Электронная почта организации | dortrans-stroi@mail.ru; snob1982@mail.ru |
Контактный телефон | 8-961-629-83-08 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Приостановлено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРО "Строители Черноземья" от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №189 от 23.12.2021 г. в срок до 23.03.2022 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №195 от 28.04.2022 г. в срок до 27.07.2022 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №201 от 15.09.2022 г. в срок до 14.12.2022 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Транс-Дорстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая, Документарная | 2022 | Апрель | Готов Подготовлен акт №В25-04/22 от 18 апреля 2022 г. | Устранение ранее выявленных нарушений. |
Внеплановая, Документарная | 2022 | Июль | Готов Подготовлен акт №В-68-07/22 от 28 июля 2022 г. | Устранение ранее выявленных нарушений. |
Плановая, Документарная | 2022 | Июнь | Готов Подготовлен акт №П-48-06/22 от 30 июня 2022 г. | - соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. |
Плановая, Документарная | 2020 | Декабрь | Готов Подготовлен акт №П-128-12/20 от 11 декабря 2020 г. | - соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членам был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. |
Плановая, Выездная | 2021 | Июнь | Готов Подготовлен акт №П-40-06/21 от 23 июня 2021 г. | - соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членам был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. |
Плановая, Выездная | 2018 | Июнь | Готов Подготовлен акт №П-53-05/18 от 20 июня 2018 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. |
Плановая, Документарная | 2019 | Май | Готов Подготовлен акт №П-44-05/19 от 8 мая 2019 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации ; - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №1 от 27 июля 2021 г. вынесено предупреждение №04 от 26.08.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.10.2021 г. | 01.10.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Иные меры | Решением Дисциплинарного комитета №2 от 25 ноября 2021 г.Рекомендация Совету АСРО «Строители Черноземья» о приостановлении права | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Приостановление права | Решением Совета АСРО "Строители Черноземья" №189 от 23 декабря 2021 г. в срок до 23 марта 2022 г. действие права приостановлено | 23.03.2022 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета АСРО "Строители Черноземья" №195 от 28 апреля 2022 г. в срок до 27 июля 2022 г. действие права приостановлено | 27.07.2022 | Действие приостановлено |
Иные меры | Решением Дисциплинарного комитета №1 от 29 августа 2022 г.Рекомендация Совету о приостановке права на 90 календарных дней | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Приостановление права | Решением Совета АСРО "Строители Черноземья" №201 от 15 сентября 2022 г. в срок до 14 декабря 2022 г. действие права приостановлено | 14.12.2022 | Действие приостановлено |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Дорстрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Дорстрой» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0220.00-2017-3662211305-С-005 от 23.06.2017 г. |