Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ГСС» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ГСС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 284 |
Город | г.Воронеж |
ИНН | 3662296838 |
ОГРН/ОГРНИП | 1213600027850 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.09.2021 |
Номер протокола вступления | 187 от 21.10.2021 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.10.2021 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета АСРО "Строители Черноземья" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.10.2021 г. №28-10/21 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Губин Евгений Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 394026, РОССИЯ, Воронежская область, г.Воронеж, Московский пр-т, дом 11, оф.29 |
Фактический адрес | 394026, РОССИЯ, Воронежская область, г.Воронеж, Московский пр-т, дом 11, оф.29 |
Электронная почта организации | 2261237@mail.ru |
Контактный телефон | (473) 205-10-03 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 21.10.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №187 от 21.10.2021 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРО "Строители Черноземья" №198 от 23.06.2022 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГСС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая,
Выездная | 2022 | Июнь | Готов
Подготовлен акт №П-49-06/22 от 29 июня 2022 г. | - соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. |
Элементы 1—1 из 1.
737
737
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ГСС» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ГСС» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ГСС» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: